Indirizzo
Piazza Municipio, 111022 Brusson (AO)
Mappa
Coordinate: 45°45'34''N 7°44'11,1''E
Indicazioni stradali (Ouvre dans un nouvel onglet)
Punti di contatto
Téléphone |
0125.300132 |
---|---|
Courriel |
info@comune.brusson.ao.it |
PEC |
protocollo@pec.comune.brusson.ao.it |
Modalità di accesso
Gli uffici al piano terreno sono accessibili tramite tre scalini o rampa di accesso, mentre gli uffici situati al primo piano mediante scale interne o tramite ascensore fruibile dall'autorimessa adiacente.
Données générales
Prénom | Description |
---|---|
Code fiscal / Numéro de TVA | 00100690072 |
Code de facturation | UFAKGY Voir toutes les données de facturation électronique (Ouvre dans un nouvel onglet) |
Code ISTAT | 007012 |
Code du cadastre | B230 |
Codice iPA | c_b230 |
Compte courant | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 27/01/2016 |
Données démographiques
Prénom | Description |
---|---|
Nombre d'habitants | 897 (au 01/01/2016) |
Nombre de familles | 457 |
Dénomination des habitants | Brussonesi o Brussonins |
Fête patronale | San Maurizio - 22 Settembre |
Données géographiques
Prénom | Description |
---|---|
Surface (km2) | 55,26 |
Altitude | 1338 |
Altitude minimum | 1050 |
Altitude maximum | 3027 |
Latitude | 45° 45' 31,32'' N |
Longitude | 7° 43' 50,52'' E |
Limites communales | Ayas, Challand-Saint-Anselme, Emarèse, Gaby, Gressoney-Saint-Jean, Issime, Saint-Vincent |
Distance du chef-lieu de province (km) | 49 |
Distance de la ville de référence | 17 km da Verrès 22 km da Saint-Vincent 46 km da Ivrea |
Subdivisions
Prénom | Description |
---|---|
Hameaux | Torrettaz, Arcesaz, Curien, Graines, Ponteil, Fontaine, La Pila, Pasquier, Vollon, Extrepieraz, La Croix, Fenilliaz, Estoul |
Territoire et climat
Prénom | Description |
---|---|
Fleuves | Torrente Evançon |
Lacs | Laghi di Estoul, Palasinaz, Frudière - laghetto artificiale |
Classification climatique | F |
Classification sismique | 3 |
Degrés jour | 4.453 |