Indirizzo
Piazza Municipio, 111022 Brusson (AO)
Mappa
          Coordinate: 45°45'34''N 7°44'11,1''E
          
          Indicazioni stradali  (Apre il link in una nuova scheda)
        
      Punti di contatto
| Telefono | 0125.300132 | 
|---|---|
| info@comune.brusson.ao.it | |
| PEC | protocollo@pec.comune.brusson.ao.it | 
Modalità di accesso
            Gli uffici al piano terreno sono accessibili tramite tre scalini o rampa di accesso, mentre gli uffici situati al primo piano mediante scale interne o tramite ascensore fruibile dall'autorimessa adiacente.
          
      Dati generali
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00100690072 | 
| Codice univoco di fatturazione | UFAKGY Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Codice ISTAT | 007012 | 
| Codice catastale | B230 | 
| Codice IPA | c_b230 | 
| Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 27/01/2016 | 
Dati demografici
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Numero abitanti | 897 (al 01/01/2016) | 
| Numero famiglie | 457 | 
| Denominazione abitanti | Brussonesi o Brussonins | 
| Festa patronale | San Maurizio - 22 Settembre | 
Dati geografici
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Superficie (kmq) | 55,26 | 
| Altitudine (m s.l.m.) | 1338 | 
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 1050 | 
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 3027 | 
| Latitudine | 45° 45' 31,32'' N | 
| Longitudine | 7° 43' 50,52'' E | 
| Confini comunali | Ayas, Challand-Saint-Anselme, Emarèse, Gaby, Gressoney-Saint-Jean, Issime, Saint-Vincent | 
| Distanza dal capoluogo (km) | 49 | 
| Distanze da città di riferimento | 17 km da Verrès 22 km da Saint-Vincent 46 km da Ivrea | 
Suddivisioni
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Frazioni | Torrettaz, Arcesaz, Curien, Graines, Ponteil, Fontaine, La Pila, Pasquier, Vollon, Extrepieraz, La Croix, Fenilliaz, Estoul | 
Territorio e clima
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Corsi d'acqua | Torrente Evançon | 
| Laghi | Laghi di Estoul, Palasinaz, Frudière - laghetto artificiale | 
| Classificazione climatica | F | 
| Classificazione sismica | 3 | 
| Gradi giorno | 4.453 |